확률 공시
시행일 2026-10-04
「게임산업진흥에 관한 법률」에 따라 유료로 구매할 수 있는 확률형 아이템의 종류·확률을 공개합니다. 아래 표는 게임 서버가 실제로 쓰는 데이터에서 그대로 만들어집니다. 확률은 1회 기준이며 소수점 다섯째 자리에서 반올림해 표시하므로 합이 100%와 조금 다를 수 있습니다.
뽑기
스킬 카드 뽑기
- 1회 다이아 300, 10회 다이아 2,700
- 천장: 전설 등급 이상이 나오지 않고 60회째가 되는 뽑기는 전설 등급 이상이 확정됩니다 (계정·배너마다 셉니다).
- 10회 뽑기에서 앞의 9회에 희귀 등급 이상이 없으면 마지막 1회는 희귀 등급 이상에서 뽑습니다.
- 천장·10회 보장으로 뽑는 경우, 해당 등급 이상의 아이템 안에서 아래 표의 확률 비율대로 뽑습니다.
- 판매 기간: 상시
등급별 합계: 일반 50.0000% · 고급 28.0000% · 희귀 15.0000% · 영웅 6.0000% · 전설 1.0000%
| 등급 | 구성 | 수량 | 확률 |
|---|---|---|---|
| 일반 | 스킬 카드: 파수의 의지 | 3 | 1.5152% |
| 일반 | 스킬 카드: 학살의 쾌감 | 3 | 1.5152% |
| 일반 | 스킬 카드: 전리품 약탈 | 3 | 1.5152% |
| 일반 | 스킬 카드: 지식 흡수 | 3 | 1.5152% |
| 일반 | 스킬 카드: 재생의 축복 | 3 | 1.5152% |
| 일반 | 스킬 카드: 영혼 수확 | 3 | 1.5152% |
| 일반 | 스킬 카드: 저체력 광기 | 3 | 1.5152% |
| 일반 | 스킬 카드: 위기의 방패 | 3 | 1.5152% |
| 일반 | 스킬 카드: 최후의 발악 | 3 | 1.5152% |
| 일반 | 스킬 카드: 불씨 베기 | 3 | 1.5152% |
| 일반 | 스킬 카드: 염파참 | 3 | 1.5152% |
| 일반 | 스킬 카드: 화염탄 | 3 | 1.5152% |
| 일반 | 스킬 카드: 꺼지지 않는 불씨 | 3 | 1.5152% |
| 일반 | 스킬 카드: 서리 바늘 | 3 | 1.5152% |
| 일반 | 스킬 카드: 얼음 부채 | 3 | 1.5152% |
| 일반 | 스킬 카드: 서릿길 | 3 | 1.5152% |
| 일반 | 스킬 카드: 시린 숨결 | 3 | 1.5152% |
| 일반 | 스킬 카드: 전류 화살 | 3 | 1.5152% |
| 일반 | 스킬 카드: 세 갈래 전격 | 3 | 1.5152% |
| 일반 | 스킬 카드: 축전 일격 | 3 | 1.5152% |
| 일반 | 스킬 카드: 정전기 | 3 | 1.5152% |
| 일반 | 스킬 카드: 빛 화살 | 3 | 1.5152% |
| 일반 | 스킬 카드: 치유의 빛 | 3 | 1.5152% |
| 일반 | 스킬 카드: 빛 고리 | 3 | 1.5152% |
| 일반 | 스킬 카드: 축복받은 몸 | 3 | 1.5152% |
| 일반 | 스킬 카드: 검은 낙뢰 | 3 | 1.5152% |
| 일반 | 스킬 카드: 그림자 채찍 | 3 | 1.5152% |
| 일반 | 스킬 카드: 보라 사슬 | 3 | 1.5152% |
| 일반 | 스킬 카드: 각인의 굶주림 | 3 | 1.5152% |
| 일반 | 스킬 카드: 질주 | 3 | 1.5152% |
| 일반 | 스킬 카드: 숨 고르기 | 3 | 1.5152% |
| 일반 | 스킬 카드: 단련된 몸 | 3 | 1.5152% |
| 일반 | 스킬 카드: 날 선 감각 | 3 | 1.5152% |
| 고급 | 스킬 카드: 황금의 축복 | 2 | 3.5000% |
| 고급 | 스킬 카드: 지혜의 축복 | 2 | 3.5000% |
| 고급 | 스킬 카드: 황금의 흐름 | 2 | 3.5000% |
| 고급 | 스킬 카드: 지혜의 흐름 | 2 | 3.5000% |
| 고급 | 스킬 카드: 질주의 흐름 | 2 | 3.5000% |
| 고급 | 스킬 카드: 강철의 축복 | 2 | 3.5000% |
| 고급 | 스킬 카드: 급소의 맹격 | 2 | 3.5000% |
| 고급 | 스킬 카드: 회피의 축복 | 2 | 3.5000% |
| 희귀 | 스킬 카드: 파괴의 흐름 | 2 | 0.4839% |
| 희귀 | 스킬 카드: 질주의 맹격 | 2 | 0.4839% |
| 희귀 | 스킬 카드: 번개의 손길 | 2 | 0.4839% |
| 희귀 | 스킬 카드: 급소의 축복 | 2 | 0.4839% |
| 희귀 | 스킬 카드: 급소의 흐름 | 2 | 0.4839% |
| 희귀 | 스킬 카드: 흡혈의 축복 | 2 | 0.4839% |
| 희귀 | 스킬 카드: 신속의 축복 | 2 | 0.4839% |
| 희귀 | 스킬 카드: 쌍염참 | 2 | 0.4839% |
| 희귀 | 스킬 카드: 염보 | 2 | 0.4839% |
| 희귀 | 스킬 카드: 솟구치는 불길 | 2 | 0.4839% |
| 희귀 | 스킬 카드: 불꽃 결착 | 2 | 0.4839% |
| 희귀 | 스킬 카드: 고드름 비 | 2 | 0.4839% |
| 희귀 | 스킬 카드: 빙판 물러서기 | 2 | 0.4839% |
| 희귀 | 스킬 카드: 얼음 감옥 | 2 | 0.4839% |
| 희귀 | 스킬 카드: 빙창 관통 | 2 | 0.4839% |
| 희귀 | 스킬 카드: 연쇄 번개 | 2 | 0.4839% |
| 희귀 | 스킬 카드: 낙뢰 비 | 2 | 0.4839% |
| 희귀 | 스킬 카드: 섬광 걸음 | 2 | 0.4839% |
| 희귀 | 스킬 카드: 전류 그물 | 2 | 0.4839% |
| 희귀 | 스킬 카드: 성역 펼치기 | 2 | 0.4839% |
| 희귀 | 스킬 카드: 심판의 창 | 2 | 0.4839% |
| 희귀 | 스킬 카드: 새벽 걸음 | 2 | 0.4839% |
| 희귀 | 스킬 카드: 눈부신 섬광 | 2 | 0.4839% |
| 희귀 | 스킬 카드: 사슬 엮기 | 2 | 0.4839% |
| 희귀 | 스킬 카드: 끌어당기는 사슬 | 2 | 0.4839% |
| 희귀 | 스킬 카드: 그림자 건너기 | 2 | 0.4839% |
| 희귀 | 스킬 카드: 심연 붕괴 | 2 | 0.4839% |
| 희귀 | 스킬 카드: 원소 공명 | 2 | 0.4839% |
| 희귀 | 스킬 카드: 전장의 함성 | 2 | 0.4839% |
| 희귀 | 스킬 카드: 구르기 | 2 | 0.4839% |
| 희귀 | 스킬 카드: 투지 | 2 | 0.4839% |
| 영웅 | 스킬 카드: 파괴의 축복 | 1 | 0.2609% |
| 영웅 | 스킬 카드: 생명의 축복 | 1 | 0.2609% |
| 영웅 | 스킬 카드: 파괴의 맹격 | 1 | 0.2609% |
| 영웅 | 스킬 카드: 광폭의 전율 | 1 | 0.2609% |
| 영웅 | 스킬 카드: 치명의 축복 | 1 | 0.2609% |
| 영웅 | 스킬 카드: 홍련 일섬 | 1 | 0.2609% |
| 영웅 | 스킬 카드: 과열 | 1 | 0.2609% |
| 영웅 | 스킬 카드: 화로의 심장 | 1 | 0.2609% |
| 영웅 | 스킬 카드: 빙화 파열 | 1 | 0.2609% |
| 영웅 | 스킬 카드: 결정 파편 | 1 | 0.2609% |
| 영웅 | 스킬 카드: 겨울 심장 | 1 | 0.2609% |
| 영웅 | 스킬 카드: 뇌우의 박자 | 1 | 0.2609% |
| 영웅 | 스킬 카드: 과전류 | 1 | 0.2609% |
| 영웅 | 스킬 카드: 끊이지 않는 회로 | 1 | 0.2609% |
| 영웅 | 스킬 카드: 수호의 맹세 | 1 | 0.2609% |
| 영웅 | 스킬 카드: 성역지기 | 1 | 0.2609% |
| 영웅 | 스킬 카드: 심판관의 눈 | 1 | 0.2609% |
| 영웅 | 스킬 카드: 사슬을 타는 뇌운 | 1 | 0.2609% |
| 영웅 | 스킬 카드: 흐르는 저주 | 1 | 0.2609% |
| 영웅 | 스킬 카드: 심연의 메아리 | 1 | 0.2609% |
| 영웅 | 스킬 카드: 원소 순환 | 1 | 0.2609% |
| 영웅 | 스킬 카드: 시간 재촉 | 1 | 0.2609% |
| 영웅 | 스킬 카드: 철벽 | 1 | 0.2609% |
| 전설 | 스킬 카드: 생명의 숨결 | 1 | 0.1111% |
| 전설 | 스킬 카드: 폭풍의 질주 | 1 | 0.1111% |
| 전설 | 스킬 카드: 파멸의 일격 | 1 | 0.1111% |
| 전설 | 스킬 카드: 겁화 일도 | 1 | 0.1111% |
| 전설 | 스킬 카드: 만년설 봉인 | 1 | 0.1111% |
| 전설 | 스킬 카드: 만뢰 강림 | 1 | 0.1111% |
| 전설 | 스킬 카드: 천상의 판결 | 1 | 0.1111% |
| 전설 | 스킬 카드: 밤의 대결박 | 1 | 0.1111% |
| 전설 | 스킬 카드: 원소 합일 | 1 | 0.1111% |
펫 축제 뽑기
- 1회 다이아 1,500, 10회 다이아 13,500
- 천장: 전설 등급 이상이 나오지 않고 80회째가 되는 뽑기는 전설 등급 이상이 확정됩니다 (계정·배너마다 셉니다).
- 10회 뽑기에서 앞의 9회에 희귀 등급 이상이 없으면 마지막 1회는 희귀 등급 이상에서 뽑습니다.
- 천장·10회 보장으로 뽑는 경우, 해당 등급 이상의 아이템 안에서 아래 표의 확률 비율대로 뽑습니다.
- 판매 기간: 2026-09-01 00:00 ~ 2026-10-31 23:59 (한국 시간)
등급별 합계: 일반 70.0000% · 희귀 25.0000% · 영웅 4.5000% · 전설 0.5000%
| 등급 | 구성 | 수량 | 확률 |
|---|---|---|---|
| 일반 | 펫 먹이 | 10 | 28.0000% |
| 일반 | 체력 물약 | 5 | 21.0000% |
| 일반 | 강화석 | 3 | 21.0000% |
| 희귀 | 고급 펫 먹이 | 3 | 12.5000% |
| 희귀 | 강화 정수 | 2 | 7.5000% |
| 희귀 | 펫 알 | 1 | 5.0000% |
| 영웅 | 빛나는 펫 알 | 1 | 2.7000% |
| 영웅 | 강화 핵 | 1 | 1.8000% |
| 전설 | 빛나는 펫 알 | 3 | 0.3500% |
| 전설 | 파괴 방지 주문서 | 1 | 0.1500% |
강화 재료 뽑기
- 1회 다이아 1,000, 10회 다이아 9,000
- 천장: 전설 등급 이상이 나오지 않고 100회째가 되는 뽑기는 전설 등급 이상이 확정됩니다 (계정·배너마다 셉니다).
- 10회 뽑기에서 앞의 9회에 희귀 등급 이상이 없으면 마지막 1회는 희귀 등급 이상에서 뽑습니다.
- 천장·10회 보장으로 뽑는 경우, 해당 등급 이상의 아이템 안에서 아래 표의 확률 비율대로 뽑습니다.
- 판매 기간: 상시
등급별 합계: 일반 75.0000% · 희귀 21.0000% · 영웅 3.7000% · 전설 0.3000%
| 등급 | 구성 | 수량 | 확률 |
|---|---|---|---|
| 일반 | 강화석 | 5 | 45.0000% |
| 일반 | 강화 정수 | 1 | 30.0000% |
| 희귀 | 강화 정수 | 3 | 12.6000% |
| 희귀 | 확률 증가 주문서 | 1 | 8.4000% |
| 영웅 | 강화 핵 | 1 | 1.8500% |
| 영웅 | 하락 방지 주문서 | 1 | 1.8500% |
| 전설 | 파괴 방지 주문서 | 1 | 0.2100% |
| 전설 | 강화 핵 | 5 | 0.0900% |
뽑기권 뽑기
- 1회 뽑기권 1개, 10회 뽑기권 10개
- 판매 기간: 상시
등급별 합계: 일반 80.0000% · 희귀 18.0000% · 영웅 2.0000%
| 등급 | 구성 | 수량 | 확률 |
|---|---|---|---|
| 일반 | 체력 물약 | 3 | 40.0000% |
| 일반 | 펫 먹이 | 5 | 40.0000% |
| 희귀 | 강화 정수 | 1 | 12.6000% |
| 희귀 | 펫 알 | 1 | 5.4000% |
| 영웅 | 빛나는 펫 알 | 1 | 2.0000% |
뽑기에서 나온 펫 알을 사용할 때의 확률은 아래 「펫 알」 표를 따릅니다. 뽑기권은 유료 상품 구성품 등으로 얻을 수 있어 함께 공개합니다.
펫 알
펫 알은 상점에서 다이아로 구매하거나 뽑기에서 얻습니다. 알을 사용하면 먼저 등급을 정하고, 그 등급의 펫 중 하나를 같은 확률로 정합니다.
펫 알
등급별 합계: 일반 60.0000% · 고급 25.0000% · 희귀 10.0000% · 영웅 4.0000% · 전설 1.0000%
| 등급 | 구성 | 확률 |
|---|---|---|
| 일반 | 말랑 슬라임 | 20.0000% |
| 일반 | 솜털 토끼 | 20.0000% |
| 일반 | 도토리 다람쥐 | 20.0000% |
| 고급 | 가시 고슴도치 | 8.3333% |
| 고급 | 회색 너구리 | 8.3333% |
| 고급 | 아기 염소 | 8.3333% |
| 희귀 | 갈색 너구리 | 5.0000% |
| 희귀 | 꽃사슴 | 5.0000% |
| 영웅 | 갈색 새 | 2.0000% |
| 영웅 | 잿빛 새 | 2.0000% |
| 전설 | 아기 불사조 | 0.5000% |
| 전설 | 은빛 늑대 | 0.5000% |
빛나는 펫 알
등급별 합계: 고급 50.0000% · 희귀 30.0000% · 영웅 15.0000% · 전설 5.0000%
| 등급 | 구성 | 확률 |
|---|---|---|
| 고급 | 가시 고슴도치 | 16.6667% |
| 고급 | 회색 너구리 | 16.6667% |
| 고급 | 아기 염소 | 16.6667% |
| 희귀 | 갈색 너구리 | 15.0000% |
| 희귀 | 꽃사슴 | 15.0000% |
| 영웅 | 갈색 새 | 7.5000% |
| 영웅 | 잿빛 새 | 7.5000% |
| 전설 | 아기 불사조 | 2.5000% |
| 전설 | 은빛 늑대 | 2.5000% |
장비 강화
장비 강화에는 상점에서 다이아로 구매할 수 있는 강화 재료·주문서를 사용하므로 단계별 결과 확률을 공개합니다. 결과와 관계없이 골드·재료·사용한 주문서는 소모됩니다.
- 성공: 강화 단계 +1
- 유지: 변화 없음
- 하락: 강화 단계 −1
- 파괴: 장비가 사라짐
주문서
- 확률 증가 주문서: 성공 확률을 25% 늘립니다 (예: 30% → 37.5%).
- 하락 방지 주문서: 하락 확률을 100% 줄입니다. 하락 확률이 있는 단계에서만 사용할 수 있습니다.
- 파괴 방지 주문서: 파괴 확률을 30% 줄입니다. 파괴 확률이 있는 단계에서만 사용할 수 있습니다.
- 주문서로 줄어든 확률만큼 유지 확률이 늘어납니다. 성공 확률이 늘어 합이 100%를 넘으면 하락 확률에서, 그래도 넘으면 파괴 확률에서 그만큼 뺍니다.
등급별 단계 확률
일반 등급 장비 (최대 +20)
| 단계 | 성공 | 유지 | 하락 | 파괴 |
|---|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 95.00% | 5.00% | 0.00% | 0.00% |
| +1 → +2 | 90.00% | 10.00% | 0.00% | 0.00% |
| +2 → +3 | 85.00% | 15.00% | 0.00% | 0.00% |
| +3 → +4 | 85.00% | 15.00% | 0.00% | 0.00% |
| +4 → +5 | 80.00% | 20.00% | 0.00% | 0.00% |
| +5 → +6 | 75.00% | 25.00% | 0.00% | 0.00% |
| +6 → +7 | 70.00% | 30.00% | 0.00% | 0.00% |
| +7 → +8 | 65.00% | 35.00% | 0.00% | 0.00% |
| +8 → +9 | 60.00% | 40.00% | 0.00% | 0.00% |
| +9 → +10 | 55.00% | 45.00% | 0.00% | 0.00% |
| +10 → +11 | 50.00% | 50.00% | 0.00% | 0.00% |
| +11 → +12 | 45.00% | 55.00% | 0.00% | 0.00% |
| +12 → +13 | 40.00% | 60.00% | 0.00% | 0.00% |
| +13 → +14 | 35.00% | 65.00% | 0.00% | 0.00% |
| +14 → +15 | 30.00% | 70.00% | 0.00% | 0.00% |
| +15 → +16 | 30.00% | 67.90% | 1.05% | 1.05% |
| +16 → +17 | 30.00% | 67.90% | 1.05% | 1.05% |
| +17 → +18 | 15.00% | 78.20% | 3.40% | 3.40% |
| +18 → +19 | 15.00% | 78.20% | 3.40% | 3.40% |
| +19 → +20 | 15.00% | 76.50% | 4.25% | 4.25% |
고급 등급 장비 (최대 +20)
| 단계 | 성공 | 유지 | 하락 | 파괴 |
|---|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 95.00% | 5.00% | 0.00% | 0.00% |
| +1 → +2 | 90.00% | 10.00% | 0.00% | 0.00% |
| +2 → +3 | 85.00% | 15.00% | 0.00% | 0.00% |
| +3 → +4 | 85.00% | 15.00% | 0.00% | 0.00% |
| +4 → +5 | 80.00% | 20.00% | 0.00% | 0.00% |
| +5 → +6 | 75.00% | 25.00% | 0.00% | 0.00% |
| +6 → +7 | 70.00% | 30.00% | 0.00% | 0.00% |
| +7 → +8 | 65.00% | 35.00% | 0.00% | 0.00% |
| +8 → +9 | 60.00% | 40.00% | 0.00% | 0.00% |
| +9 → +10 | 55.00% | 45.00% | 0.00% | 0.00% |
| +10 → +11 | 50.00% | 50.00% | 0.00% | 0.00% |
| +11 → +12 | 45.00% | 55.00% | 0.00% | 0.00% |
| +12 → +13 | 40.00% | 60.00% | 0.00% | 0.00% |
| +13 → +14 | 35.00% | 65.00% | 0.00% | 0.00% |
| +14 → +15 | 30.00% | 70.00% | 0.00% | 0.00% |
| +15 → +16 | 30.00% | 67.90% | 1.05% | 1.05% |
| +16 → +17 | 30.00% | 67.90% | 1.05% | 1.05% |
| +17 → +18 | 15.00% | 78.20% | 3.40% | 3.40% |
| +18 → +19 | 15.00% | 78.20% | 3.40% | 3.40% |
| +19 → +20 | 15.00% | 76.50% | 4.25% | 4.25% |
희귀 등급 장비 (최대 +22)
| 단계 | 성공 | 유지 | 하락 | 파괴 |
|---|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 95.00% | 5.00% | 0.00% | 0.00% |
| +1 → +2 | 90.00% | 10.00% | 0.00% | 0.00% |
| +2 → +3 | 85.00% | 15.00% | 0.00% | 0.00% |
| +3 → +4 | 85.00% | 15.00% | 0.00% | 0.00% |
| +4 → +5 | 80.00% | 20.00% | 0.00% | 0.00% |
| +5 → +6 | 75.00% | 25.00% | 0.00% | 0.00% |
| +6 → +7 | 70.00% | 30.00% | 0.00% | 0.00% |
| +7 → +8 | 65.00% | 35.00% | 0.00% | 0.00% |
| +8 → +9 | 60.00% | 40.00% | 0.00% | 0.00% |
| +9 → +10 | 55.00% | 45.00% | 0.00% | 0.00% |
| +10 → +11 | 50.00% | 50.00% | 0.00% | 0.00% |
| +11 → +12 | 45.00% | 55.00% | 0.00% | 0.00% |
| +12 → +13 | 40.00% | 60.00% | 0.00% | 0.00% |
| +13 → +14 | 35.00% | 65.00% | 0.00% | 0.00% |
| +14 → +15 | 30.00% | 70.00% | 0.00% | 0.00% |
| +15 → +16 | 30.00% | 67.90% | 1.05% | 1.05% |
| +16 → +17 | 30.00% | 67.90% | 1.05% | 1.05% |
| +17 → +18 | 15.00% | 78.20% | 3.40% | 3.40% |
| +18 → +19 | 15.00% | 78.20% | 3.40% | 3.40% |
| +19 → +20 | 15.00% | 76.50% | 4.25% | 4.25% |
| +20 → +21 | 30.00% | 59.50% | 5.25% | 5.25% |
| +21 → +22 | 15.00% | 72.25% | 6.35% | 6.40% |
영웅 등급 장비 (최대 +22)
| 단계 | 성공 | 유지 | 하락 | 파괴 |
|---|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 95.00% | 5.00% | 0.00% | 0.00% |
| +1 → +2 | 90.00% | 10.00% | 0.00% | 0.00% |
| +2 → +3 | 85.00% | 15.00% | 0.00% | 0.00% |
| +3 → +4 | 85.00% | 15.00% | 0.00% | 0.00% |
| +4 → +5 | 80.00% | 20.00% | 0.00% | 0.00% |
| +5 → +6 | 75.00% | 25.00% | 0.00% | 0.00% |
| +6 → +7 | 70.00% | 30.00% | 0.00% | 0.00% |
| +7 → +8 | 65.00% | 35.00% | 0.00% | 0.00% |
| +8 → +9 | 60.00% | 40.00% | 0.00% | 0.00% |
| +9 → +10 | 55.00% | 45.00% | 0.00% | 0.00% |
| +10 → +11 | 50.00% | 50.00% | 0.00% | 0.00% |
| +11 → +12 | 45.00% | 55.00% | 0.00% | 0.00% |
| +12 → +13 | 40.00% | 60.00% | 0.00% | 0.00% |
| +13 → +14 | 35.00% | 65.00% | 0.00% | 0.00% |
| +14 → +15 | 30.00% | 70.00% | 0.00% | 0.00% |
| +15 → +16 | 30.00% | 67.90% | 1.05% | 1.05% |
| +16 → +17 | 30.00% | 67.90% | 1.05% | 1.05% |
| +17 → +18 | 15.00% | 78.20% | 3.40% | 3.40% |
| +18 → +19 | 15.00% | 78.20% | 3.40% | 3.40% |
| +19 → +20 | 15.00% | 76.50% | 4.25% | 4.25% |
| +20 → +21 | 30.00% | 59.50% | 5.25% | 5.25% |
| +21 → +22 | 15.00% | 72.25% | 6.35% | 6.40% |
전설 등급 장비 (최대 +22)
| 단계 | 성공 | 유지 | 하락 | 파괴 |
|---|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 95.00% | 5.00% | 0.00% | 0.00% |
| +1 → +2 | 90.00% | 10.00% | 0.00% | 0.00% |
| +2 → +3 | 85.00% | 15.00% | 0.00% | 0.00% |
| +3 → +4 | 85.00% | 15.00% | 0.00% | 0.00% |
| +4 → +5 | 80.00% | 20.00% | 0.00% | 0.00% |
| +5 → +6 | 75.00% | 25.00% | 0.00% | 0.00% |
| +6 → +7 | 70.00% | 30.00% | 0.00% | 0.00% |
| +7 → +8 | 65.00% | 35.00% | 0.00% | 0.00% |
| +8 → +9 | 60.00% | 40.00% | 0.00% | 0.00% |
| +9 → +10 | 55.00% | 45.00% | 0.00% | 0.00% |
| +10 → +11 | 50.00% | 50.00% | 0.00% | 0.00% |
| +11 → +12 | 45.00% | 55.00% | 0.00% | 0.00% |
| +12 → +13 | 40.00% | 60.00% | 0.00% | 0.00% |
| +13 → +14 | 35.00% | 65.00% | 0.00% | 0.00% |
| +14 → +15 | 30.00% | 70.00% | 0.00% | 0.00% |
| +15 → +16 | 30.00% | 67.90% | 1.05% | 1.05% |
| +16 → +17 | 30.00% | 67.90% | 1.05% | 1.05% |
| +17 → +18 | 15.00% | 78.20% | 3.40% | 3.40% |
| +18 → +19 | 15.00% | 78.20% | 3.40% | 3.40% |
| +19 → +20 | 15.00% | 76.50% | 4.25% | 4.25% |
| +20 → +21 | 30.00% | 59.50% | 5.25% | 5.25% |
| +21 → +22 | 15.00% | 72.25% | 6.35% | 6.40% |
신화 등급 장비 (최대 +22)
| 단계 | 성공 | 유지 | 하락 | 파괴 |
|---|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 95.00% | 5.00% | 0.00% | 0.00% |
| +1 → +2 | 90.00% | 10.00% | 0.00% | 0.00% |
| +2 → +3 | 85.00% | 15.00% | 0.00% | 0.00% |
| +3 → +4 | 85.00% | 15.00% | 0.00% | 0.00% |
| +4 → +5 | 80.00% | 20.00% | 0.00% | 0.00% |
| +5 → +6 | 75.00% | 25.00% | 0.00% | 0.00% |
| +6 → +7 | 70.00% | 30.00% | 0.00% | 0.00% |
| +7 → +8 | 65.00% | 35.00% | 0.00% | 0.00% |
| +8 → +9 | 60.00% | 40.00% | 0.00% | 0.00% |
| +9 → +10 | 55.00% | 45.00% | 0.00% | 0.00% |
| +10 → +11 | 50.00% | 50.00% | 0.00% | 0.00% |
| +11 → +12 | 45.00% | 55.00% | 0.00% | 0.00% |
| +12 → +13 | 40.00% | 60.00% | 0.00% | 0.00% |
| +13 → +14 | 35.00% | 65.00% | 0.00% | 0.00% |
| +14 → +15 | 30.00% | 70.00% | 0.00% | 0.00% |
| +15 → +16 | 30.00% | 67.90% | 1.05% | 1.05% |
| +16 → +17 | 30.00% | 67.90% | 1.05% | 1.05% |
| +17 → +18 | 15.00% | 78.20% | 3.40% | 3.40% |
| +18 → +19 | 15.00% | 78.20% | 3.40% | 3.40% |
| +19 → +20 | 15.00% | 76.50% | 4.25% | 4.25% |
| +20 → +21 | 30.00% | 59.50% | 5.25% | 5.25% |
| +21 → +22 | 15.00% | 72.25% | 6.35% | 6.40% |
유물 등급 장비 (최대 +25)
| 단계 | 성공 | 유지 | 하락 | 파괴 |
|---|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 95.00% | 5.00% | 0.00% | 0.00% |
| +1 → +2 | 90.00% | 10.00% | 0.00% | 0.00% |
| +2 → +3 | 85.00% | 15.00% | 0.00% | 0.00% |
| +3 → +4 | 85.00% | 15.00% | 0.00% | 0.00% |
| +4 → +5 | 80.00% | 20.00% | 0.00% | 0.00% |
| +5 → +6 | 75.00% | 25.00% | 0.00% | 0.00% |
| +6 → +7 | 70.00% | 30.00% | 0.00% | 0.00% |
| +7 → +8 | 65.00% | 35.00% | 0.00% | 0.00% |
| +8 → +9 | 60.00% | 40.00% | 0.00% | 0.00% |
| +9 → +10 | 55.00% | 45.00% | 0.00% | 0.00% |
| +10 → +11 | 50.00% | 50.00% | 0.00% | 0.00% |
| +11 → +12 | 45.00% | 55.00% | 0.00% | 0.00% |
| +12 → +13 | 40.00% | 60.00% | 0.00% | 0.00% |
| +13 → +14 | 35.00% | 65.00% | 0.00% | 0.00% |
| +14 → +15 | 30.00% | 70.00% | 0.00% | 0.00% |
| +15 → +16 | 30.00% | 67.90% | 1.05% | 1.05% |
| +16 → +17 | 30.00% | 67.90% | 1.05% | 1.05% |
| +17 → +18 | 15.00% | 78.20% | 3.40% | 3.40% |
| +18 → +19 | 15.00% | 78.20% | 3.40% | 3.40% |
| +19 → +20 | 15.00% | 76.50% | 4.25% | 4.25% |
| +20 → +21 | 30.00% | 59.50% | 5.25% | 5.25% |
| +21 → +22 | 15.00% | 72.25% | 6.35% | 6.40% |
| +22 → +23 | 15.00% | 68.00% | 8.50% | 8.50% |
| +23 → +24 | 10.00% | 72.00% | 9.00% | 9.00% |
| +24 → +25 | 10.00% | 72.00% | 9.00% | 9.00% |
불멸 등급 장비 (최대 +25)
| 단계 | 성공 | 유지 | 하락 | 파괴 |
|---|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 95.00% | 5.00% | 0.00% | 0.00% |
| +1 → +2 | 90.00% | 10.00% | 0.00% | 0.00% |
| +2 → +3 | 85.00% | 15.00% | 0.00% | 0.00% |
| +3 → +4 | 85.00% | 15.00% | 0.00% | 0.00% |
| +4 → +5 | 80.00% | 20.00% | 0.00% | 0.00% |
| +5 → +6 | 75.00% | 25.00% | 0.00% | 0.00% |
| +6 → +7 | 70.00% | 30.00% | 0.00% | 0.00% |
| +7 → +8 | 65.00% | 35.00% | 0.00% | 0.00% |
| +8 → +9 | 60.00% | 40.00% | 0.00% | 0.00% |
| +9 → +10 | 55.00% | 45.00% | 0.00% | 0.00% |
| +10 → +11 | 50.00% | 50.00% | 0.00% | 0.00% |
| +11 → +12 | 45.00% | 55.00% | 0.00% | 0.00% |
| +12 → +13 | 40.00% | 60.00% | 0.00% | 0.00% |
| +13 → +14 | 35.00% | 65.00% | 0.00% | 0.00% |
| +14 → +15 | 30.00% | 70.00% | 0.00% | 0.00% |
| +15 → +16 | 30.00% | 67.90% | 1.05% | 1.05% |
| +16 → +17 | 30.00% | 67.90% | 1.05% | 1.05% |
| +17 → +18 | 15.00% | 78.20% | 3.40% | 3.40% |
| +18 → +19 | 15.00% | 78.20% | 3.40% | 3.40% |
| +19 → +20 | 15.00% | 76.50% | 4.25% | 4.25% |
| +20 → +21 | 30.00% | 59.50% | 5.25% | 5.25% |
| +21 → +22 | 15.00% | 72.25% | 6.35% | 6.40% |
| +22 → +23 | 15.00% | 68.00% | 8.50% | 8.50% |
| +23 → +24 | 10.00% | 72.00% | 9.00% | 9.00% |
| +24 → +25 | 10.00% | 72.00% | 9.00% | 9.00% |
초월 등급 장비 (최대 +25)
| 단계 | 성공 | 유지 | 하락 | 파괴 |
|---|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 95.00% | 5.00% | 0.00% | 0.00% |
| +1 → +2 | 90.00% | 10.00% | 0.00% | 0.00% |
| +2 → +3 | 85.00% | 15.00% | 0.00% | 0.00% |
| +3 → +4 | 85.00% | 15.00% | 0.00% | 0.00% |
| +4 → +5 | 80.00% | 20.00% | 0.00% | 0.00% |
| +5 → +6 | 75.00% | 25.00% | 0.00% | 0.00% |
| +6 → +7 | 70.00% | 30.00% | 0.00% | 0.00% |
